日本共産党 京都市会議員団トップ | ||
No.383 | | | No.382 | | | No.381 | | | No.380 | | | | | >> |
2003.1.10 |
決算委員会(十一月二十五日〜十二月五日)の特徴市民の暮らしと営業を守る自治体へ、
|
介護・国保問題と福祉と子育て支援を要求
|
水道局営業所別宅漏工事 |
※数字は入札金額順位 99年、01年省略 同じ傾向 |
年度 |
営業所 |
入札日 |
A 社 |
B 社 |
C 社 |
D 社 |
E 社 |
F 社 |
G 社 |
H 社 |
I 社 |
|||
98 | 東山 | 98年 9月 22日 |
4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 落札 | |||
山科 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 落札 | 2 | |||||
北 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 落札 | 3 | 6 | |||||
丸太町 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 落札 | 8 | 3 | 5 | |||||
右京 | 5 | 7 | 2 | 8 | 落札 | 9 | 6 | 3 | 4 | |||||
西京 | 4 | 6 | 7 | 落札 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||
左京 | 2 | 5 | 落札 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | |||||
九条 | 4 | 落札 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | |||||
伏見 | 落札 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||
年度 | 営業所 | 入札日 | A 社 |
B 社 |
C 社 |
D 社 |
E 社 |
F 社 |
G 社 |
H 社 |
I 社 |
J 社 |
K 社 |
L 社 |
01 | 東山 | 01年 3月 29日 |
4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 落札 | 10 | 12 | 11 |
山科 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 落札 | 2 | 10 | 12 | 11 | ||
北 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 落札 | 4 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
丸太町 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 落札 | 8 | 4 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
右京 | 5 | 2 | 6 | 9 | 落札 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
西京 | 5 | 4 | 6 | 落札 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | ||
左京 | 5 | 2 | 落札 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
九条 | 5 | 落札 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
伏見 | 落札 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | ||
02 | 東山 | 02年 3月 27日 |
2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 落札 | 10 | 11 | 9 |
山科 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 | 落札 | 2 | 10 | 11 | 9 | ||
北 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 落札 | 8 | 2 | 11 | 12 | 10 | ||
丸太町 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 落札 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 10 | ||
右京 | 3 | 7 | 7 | 9 | 落札 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 12 | 10 | ||
西京 | 4 | 4 | 6 | 落札 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 12 | 10 | ||
左京 | 5 | 5 | 落札 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 12 | 10 | ||
九条 | 3 | 落札 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 | 10 | ||
伏見 | 落札 | 4 | 4 | 12 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 11 | 9 |
2002年度水道局営業所別宅漏工事入札執行結果 |
02年3月27日執行(単位:万円) |
営業所名 | ||||||||||
右京 | 北 | 山科 | 九条 | 丸太町 | 左京 | 伏見 | 東山 | 西京 | ||
業 者 名 |
||||||||||
ア社 | 1,162 | 1,229 | 1,231 | 1,230 | 1,230 | 1,229 | 1,231 | 1,230 | 1,231 | |
イ社 | 1,228 | 1,172 | 1,235 | 1,233 | 1,230 | 1,233 | 1,235 | 1,233 | 1,230 | |
ウ社 | 1,227 | 1,231 | 1,171 | 1,230 | 1,219 | 1,223 | 1,230 | 1,228 | 1,224 | |
エ社 | 1,230 | 1,228 | 1,233 | 1,196 | 1,231 | 1,229 | 1,230 | 1,226 | 1,226 | |
オ社 | 1,229 | 1,230 | 1,229 | 1,231 | 1,149 | 1,229 | 1,228 | 1,226 | 1,231 | |
カ社 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,185 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | |
キ社 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,165 | 1,226 | 1,226 | |
ク社 | 1,205 | 1,210 | 1,204 | 1,212 | 1,203 | 1,205 | 1,209 | 1,196 | 1,213 | |
ケ社 | 1,250 | 1,250 | 1,299 | 1,250 | 1,250 | 1,220 | 1,290 | 1,298 | 1,170 | |
コ社☆ | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | |
サ社☆ | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | |
シ社☆ | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
が落札。落札者のみ 1,100 万円台で入札。他は 1,200 万円台で入札。
|
||
|